কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ৬ মার্চ, ২০২২ এ ০৫:৪৬ PM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে
এক নজরে
এক নজরে উপজেলার সমবায় অফিস, কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট এর কার্যক্রম
কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ১টি এবং প্রাথমিক সমবায় সমিতি ১৫৬টি মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা- ২৯১টি
| বিবরন | পরিমান |
| কৃষি সমবায় সমিতি | ০ |
| মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি | ০৩ |
| শ্রমজীবি সমবায় সমিতি | ০৩ |
| তাঁতী সমবায় সমিতি | ০১ |
| ভুমিহীন সমবায় সমিতি | ০১ |
| মহিলা সমবায় সমিতি | |
| পরিবহন মালিক বা শ্রমিক সমবায় সমিতি | ০২ |
| কর্মচারী সমবায় সমিতি | |
| দুগ্ধ সমবায় সমিতি | ০ |
| যুব সমবায় সমিতি | |
| পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি | ০১ |
| সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি | ০৯ |
| দোকান মালিক বা ব্যবসায়ী বা মার্কেট সমবায় সমিতি | ২৬ |
| ভোগ্যপণ্য সমবায় সমিতি | ০ |
| সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি | |
| কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন সমবায় সমিতি | ০১ |
| বহুমূখী সমবায় সমিতি | ০৫ |
| আশ্রয়ণ/আশ্রয়ণ (ফে-২)/আশ্রয়ণ-২ সমবায় সমিতি | ১৬ |
| ভূমি উন্নয়ন সমবায় সমিতি | |
| অন্যান্য সমবায় সমিতি | |
| কৃষক সমবায় সমিতি (বিআরডিবি) | ১০০ |
| মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি | ৩৪ |
| উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি | ০১ |
| কেন্দ্রীয় বিত্তহীন সমবায় সমিতি | ০১ |
| মোট শেয়ার মূলধন |
|
| মোট সঞ্চয় আমানত |
|
| সংরক্ষিত তহবিল |
|
| নিজস্ব তহবিল |
|
| ঋণ দেনা |
|
| কার্যকরী মূলধন |
|
| বিনিয়োগ |
|
| অডিট সম্পাদন (২০২০-২১) | ৫০ |
| সরকারী রাজস্ব অডিট ফি আদায় | ৩১১৯০ |
| সমবায় উন্নয়ন তহবিল আদায় | ১৫৫০৮ |
| লভ্যাংশ বিতরণকৃত সমিতির সংখ্যা (২০২০-২১) | ১৬ |
| লভ্যাংশ বিতরণের পরিমান (২০২০-২১) | ৩৬৯৫৩০ |
| আশ্রয়ণ প্রকল্পসমূহে সুবিধাভোগীর সংখ্যা | ৬৮০ |
| প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণ | ৫৭৮০০০০ |
| ক্রমপুঞ্জিভূত আদায় | ৩৭২৮৩৯৫ |
| কর্মসংস্থান | ৪৮ |
| সমবায় বাজার |
|